地址:無(wú)錫市惠山區高力汽車(chē)博覽城45棟
手機:陳先生 13812190831(微信號)
張先生 18921530212
座機:0510-82698277
傳真:0510-82698377
Q Q : 1370225279
郵箱:1370225279@qq.com
PXR5/PXR7/PXR9 系列選型說(shuō)明 | ||||||||||||
數 | 規 格 | 代 號 | ||||||||||
字 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
位 | ||||||||||||
4 | 面板尺寸 W×H | |||||||||||
48 × 96 | 5 | |||||||||||
72 × 72 | 7 | |||||||||||
96 × 96 | 9 | |||||||||||
5 | 輸入信號 | |||||||||||
熱電偶( C ) | T | |||||||||||
熱電偶( F ) | R | |||||||||||
RTD/Pt100歐姆( C ) | N | |||||||||||
RTD/Pt100歐姆( F ) | S | |||||||||||
1-5V DC | A | |||||||||||
4-20mA DC 注1 | B | |||||||||||
6 | 控制輸出 1 | |||||||||||
繼電器接點(diǎn)輸出 | A | |||||||||||
SSR/SSC驅動(dòng)輸出 | C | |||||||||||
4-20mA DC輸出 | E | |||||||||||
7 | 控制輸出 2 | |||||||||||
無(wú) | Y | |||||||||||
繼電器接點(diǎn)輸出 | A | |||||||||||
SSR/SSC驅動(dòng)輸出 | C | |||||||||||
4-20mA DC | E | |||||||||||
再傳輸輸出( 4~20mA DC ) | R | |||||||||||
8 | 版本號 | 1 | — | |||||||||
9 | 附加功能 1 | |||||||||||
無(wú)報警 | 0 | |||||||||||
1個(gè)報警 | 8 | |||||||||||
加熱器斷路報警 注2 | 2 | |||||||||||
1個(gè)報警 + 加熱器斷路報警 注2 | 3 | |||||||||||
8段斜坡 / 保溫程序 | 4 | |||||||||||
1個(gè)報警 +8 段斜坡 / 保溫程序 | 5 | |||||||||||
加熱器斷路報警 +8 段斜坡 / 保溫程序 注2 | 6 | |||||||||||
1個(gè)報警 + 加熱器斷路報警 +8 段斜坡 / 保溫程序 注2 | 7 | |||||||||||
兩個(gè)報警 | F | |||||||||||
兩個(gè)報警 +8 段斜坡 / 保溫 | G | |||||||||||
兩個(gè)報警 + 加熱器斷路報警 +8 段斜坡 / 保溫程序 注2 | H | |||||||||||
3個(gè)報警 | M | |||||||||||
遙控設定 注2 | D | |||||||||||
遙控設定 +2 個(gè)報警 注2 | P | |||||||||||
10 | 操作說(shuō)明書(shū) 電源電壓 | |||||||||||
無(wú) 100~240VAC | N | |||||||||||
日文 100~240VAC | Y | |||||||||||
英文 100~240VAC | V | |||||||||||
無(wú) 24VAC/24DC | C | |||||||||||
日文 24VAC/24DC | A | |||||||||||
英文 24VAC/24DC | B | |||||||||||
11 | 附加功能 2 | |||||||||||
12 | 無(wú) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | RS485( Modbus )通訊 | M | 0 | 0 | ||||||||
RS485( Z-ASC11 )通訊 | N | 0 | 0 | |||||||||
1點(diǎn)數字輸入 | S | 0 | 0 | |||||||||
2點(diǎn)數字輸入 注2 | T | 0 | 0 | |||||||||
RS485( Modbus )通訊 +1 點(diǎn)數字輸入 | V | 0 | 0 | |||||||||
RS485( Z-ASC11 )通訊 +1 點(diǎn)數字輸入 | W | 0 | 0 | |||||||||
注1:輸出4-20mA不能與加熱器斷路報警一起選 | ||||||||||||
(即選項9中的2、3、6、7、H) | ||||||||||||
注2:不能與RS485+1點(diǎn)數字輸入一起選(即選項11、12、13中的V00) | ||||||||||||
注3:若選擇2點(diǎn)數字輸入,輸出2或加熱器斷路報警不能選 |